Archives rafales maximales des deux anémomètres à Montroy sur mât à 12m du sol
 
  Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014
  Davis
VP2
Peet Bros
Ultimeter
Davis
VP2
Peet Bros
Ultimeter
Davis
VP2
Peet Bros
Ultimeter
1 26.3 kmh 27.4 kmh 19.3 kmh 21.1 kmh 37.0 kmh 40.1 kmh
2 22.0 kmh 22.5 kmh 43.5 kmh 47.7 kmh 19.3 kmh 21.2 kmh
3 20.9 kmh 21.0 kmh 61.2 kmh 65.1 kmh 27.4 kmh 29.7 kmh
4 42.0 kmh 45.4 kmh 25.7 kmh 27.8 kmh 17.7 kmh 20.4 kmh
5 29.0 kmh 30.1 kmh 20.9 kmh 22.3 kmh 25.7 kmh 27.7 kmh
6 54.7 kmh 56.4 kmh 35.4 kmh 38.8 kmh 30.6 kmh 32.5 kmh
7 55.8 kmh 60.2 kmh 62.8 kmh 72.2 kmh 27.4 kmh 28.7 kmh
8 52.0 kmh 51.5 kmh 54.7 kmh 61.1 kmh 33.8 kmh 34.1 kmh
9 35.4 kmh 37.3 kmh 25.7 kmh 23.6 kmh 25.7 kmh 27.2 kmh
10 25.7 kmh 24.8 kmh 41.8 kmh 43.5 kmh 35.4 kmh 38.3 kmh
11 29.0 kmh 30.1 kmh 43.5 kmh 47.8 kmh 43.5 kmh 48.1 kmh
12 80.5 kmh 74.6 kmh 40.2kmh 42.7 kmh 51.5 kmh 56.1 kmh
13 32.2 kmh 35.6 kmh 48.3 kmh 51.3 kmh 37.0 kmh 39.3 kmh
14 20.9 kmh 20.8 kmh 51.5 kmh 57.9 kmh 22.5 kmh 24.8 kmh
15 35.4 kmh 38.0 kmh 45.1 kmh 47.8 kmh 27.4 kmh 29.9 kmh
16 27.4 kmh 28.2 kmh 40.2 kmh 42.9 kmh 22.5 kmh 24.5 kmh
17 30.6 kmh 33.5 kmh 32.2 kmh 34.4 kmh 49.9 kmh 54.6 kmh
18 32.2 kmh 33.4 kmh 38.6 kmh 43.7 kmh 43.5 kmh 47.0 kmh
19 20.9 kmh 22.5 kmh 30.6 kmh 32.2 kmh 43.5 kmh 47.7 kmh
20 17.7 kmh 17.3 kmh 27.4 kmh 29.0 kmh 20.9 kmh 22.1 kmh
21 57.9 kmh 65.2 kmh 27.4 kmh 29.4 kmh 19.3 kmh 19.8 kmh
22 27.4 kmh 29.2 kmh 27.4 kmh / 19.3 kmh 20.1 kmh
23 17.7 kmh 19.2 kmh 20.9 kmh / 29.0 kmh 32.0 kmh
24 19.3 kmh 20.8 kmh 22.5 kmh / 35.4 kmh 37.2 kmh
25 20.9 kmh 20.9 kmh 19.3 kmh 21.0 kmh 22.5 kmh 23.8 kmh
26 19.3 kmh 18.7 kmh 24.1 kmh 25.4 kmh 46.7 kmh 51.1 kmh
27 24.1 kmh 21.6 kmh 45.1 kmh 45.0 kmh 67.6 kmh 74.8 kmh
28 27.4 kmh 29.6 kmh 45.1 kmh 44.0 kmh 38.6 kmh 42.5 kmh
29 24.1 kmh 25.9 kmh 30.6 kmh 33.6 kmh 20.9 kmh 23.7 kmh
30 24.1 kmh 26.2 kmh 35.4 kmh 37.3 kmh 16.1 kmh 18.3 kmh
31 32.2 kmh 35.7 kmh     22.5 kmh 22.8 kmh
  80.5 kmh
le 12
74.6 kmh
le 12
62.8 kmh
le 07
72.2 kmh
le 07
67.6 kmh le 27 74.8 kmh le 27
  Moy rafales max 31.8 kmh Moy rafales max 33.0 kmh Moy rafales max 37.6 kmh Moy rafales max 40.3 kmh Moy rafales max 31.6 kmh Moy rafales max 34.2 kmh



Créer un site
Créer un site